DIN5685A/C Limited/Long Link Chain:
Measurement | Within Length | Outside Width |
Excess weight Per 100M |
Operating Load | Breaking Load | Grade | |||
MM | MM | MM | KG | N | N | ||||
two | 12 | 22 | 8 | seven | six | 500 | 1250 | A | C |
2.five | fourteen | 24 | 10 | 11 | 10 | 750 | 2000 | A | C |
3 | 16 | 26 | 12 | sixteen.5 | 15 | 1120 | 2800 | A | C |
three.five | 18 | 28 | fourteen | 22.five | twenty | 1500 | 3850 | A | C |
four | 19 | 32 | sixteen | 30 | 27 | 2000 | 5000 | A | C |
four.5 | 20 | 34 | eighteen | 39.five | 35 | 2500 | 6300 | A | C |
five | 21 | 35 | twenty | 50 | 43 | 3150 | 7750 | A | C |
five.5 | 23 | 38.5 | 22 | 60.5 | fifty two | 3800 | 9500 | A | C |
6 | 24 | forty two | 24 | 73 | sixty three | 4500 | 11500 | A | C |
six.5 | 26 | forty five.5 | 26 | 86 | seventy four | 5400 | 13500 | A | C |
7 | 28 | 49 | 28 | one hundred | 86 | 6000 | 15000 | A | C |
eight | 32 | 52 | 32 | one hundred thirty | one hundred | 8000 | 20000 | A | C |
8.5 | 34 | 56 | 34 | 149 | 125 | 9000 | 22500 | A | C |
9 | 36 | 59 | 36 | one hundred sixty five | 141 | 10000 | 25000 | A | C |
ten | forty | sixty five | 40 | 205 | a hundred seventy five | 12500 | 31000 | A | C |
11 | forty four | 72 | forty four | 250 | 211 | 15000 | 38000 | A | C |
12 | forty eight | 78 | forty eight | 290 | 255 | 18000 | 45000 | A | C |
13 | fifty two | eighty two | fifty two | 345 | 295 | 21200 | 53000 | A | C |
We can offer u all varieties of hyperlink chain:
one)DIN5685A/C,DIN764,DIN763,DIN766,DIN5686 Hyperlink Chain
2)Ordinary Short,Medium Website link Chain
3)Korean CZPT Link Chain
4)ASTM80 CZPT Link Chain
5)Norwegian CZPT Link Chain
six)Australian CZPT Link Chain
7)NACM1990 CZPT Link Chain
eight)NACM1996/2003 CZPT Link Chain
nine)Animal Link Chain
ten)Stainless Steel Link Chain
11)Weldless Link Chain
12)G80 Url Chain
thirteen)G43 Website link Chain